티스토리 뷰
목차
반응형
2025 미리내집 신청 조건이 복잡하신가요? 기본 자격부터 소득·자산 요건까지 핵심만 콕콕 정리했습니다. 이 글 하나로 당첨 자격 여부를 완벽히 확인하시고 당첨 꿀팁도 받아가세요!
✅ 1. 기본 자격요건
항목 |
내용 |
---|---|
📍 거주 요건 | 2025.04.11. 기준 서울특별시에 거주 중인 자 |
📍 무주택 요건 | 세대 전원 무주택자 (예비신혼부부는 혼인 후 세대 기준) |
📍 청약통장 | 본인 또는 예비배우자 명의 청약통장 보유 (주택청약종합저축) |
📍 세대구성 | 신청자 본인, 배우자, 직계존비속 모두 포함하여 요건 충족 |
📍 신청 제한 | 외국인, 주민등록 말소자, 해외 체류자 등은 신청 불가 |
📍 혼인 조건 | 신혼부부: 혼인신고일 기준 7년 이내 (2018.04.12. 이후) 예비신혼부부: 공고일 기준 6개월 내 혼인 예정 |
✅ 2. 소득 요건 (2024년 도시근로자 기준)
▶ 전용 60㎡ 이하 신청 시
가구원 수 | 일반가구 (120%) | 맞벌이 가구 (180%) |
---|---|---|
2인 가구 | 6,572,404원 이하 | 9,858,605원 이하 |
3인 가구 | 9,152,368원 이하 | 13,728,551원 이하 |
4인 가구 | 10,293,706원 이하 | 15,440,558원 이하 |
5인 가구 | 10,837,258원 이하 | 16,255,886원 이하 |
▶ 전용 60㎡ 초과 신청 시
가구원 수 | 일반가구 (150%) | 맞벌이 가구 (200%) |
---|---|---|
2인 가구 | 8,215,505원 이하 | 10,954,006원 이하 |
3인 가구 | 11,440,460원 이하 | 15,253,946원 이하 |
4인 가구 | 12,867,132원 이하 | 17,156,176원 이하 |
5인 가구 | 13,546,572원 이하 | 18,062,096원 이하 |
※ 소득은 사회보장정보시스템을 통해 조회된 실제 월소득 기준으로 판단합니다.
※ 실업급여는 소득으로 인정되지 않으며, 맞벌이 기준도 제외됩니다.
✅ 3. 자산 요건
구분 | 총자산 기준 | 자동차 기준 |
---|---|---|
자녀 없음 또는 기존 자녀만 있음 | 640,000,000원 이하 | 38,030,000원 이하 |
2023.3.28 이후 출생 자녀 1명 | 704,000,000원 이하 | 41,830,000원 이하 |
2023.3.28 이후 출생 자녀 2명 이상 | 768,000,000원 이하 | 45,630,000원 이하 |
혼합 자녀 구성 (기존+신생아) | 768,000,000원 이하 | 45,630,000원 이하 |
※ 총자산은 부동산, 자동차, 금융자산, 일반자산에서 부채를 차감한 금액입니다.
※ 자동차 가액은 등록가액 기준이며, 리스 차량, 영업용 차량도 포함됩니다.
🧾 참고사항
- 자산·소득·주택 소유 여부는 모두 사회보장정보시스템 및 국토부 주택소유확인시스템에서 조회합니다.
- 신청 당시 자격이 아닌, 조회된 기준일의 데이터로 심사합니다.
- 입주 후 자녀 출산 시, 최대 20년까지 거주 연장이 가능합니다.
- 요건 미충족 시, 계약 취소 및 입주 무효 처리됩니다.
반응형